Moderna obiteljska vila u Istri s grijanim bazenom, wellnessom i velikim vrtom
Dostupnost
- zauzeto - slobodno - check in/out dani - bookabilno
Cjenik
| Razdoblje | Cijena | Jedinica | Min. noćenja | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 – 30.10.2026 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 31.10.2026 – 18.12.2026 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 19.12.2026 – 31.12.2026 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 01.01.2027 – 01.01.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 02.01.2027 – 08.01.2027 | 1.680,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.680,00 € |
| 09.01.2027 – 19.03.2027 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 20.03.2027 – 14.05.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 15.05.2027 – 04.06.2027 | 2.160,00 € | po noći / objektu | 2 | 2.160,00 € |
| 05.06.2027 – 18.06.2027 | 2.400,00 € | po noći / objektu | 2 | 2.400,00 € |
| 19.06.2027 – 02.07.2027 | 5.760,00 € 1.670,40 € | po tjednu / objektu | 7 | 5.760,00 € |
| 03.07.2027 – 27.08.2027 | 6.720,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 6.720,00 € |
| 28.08.2027 – 03.09.2027 | 5.760,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 5.760,00 € |
| 04.09.2027 – 10.09.2027 | 4.800,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 4.800,00 € |
| 11.09.2027 – 17.09.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 18.09.2027 – 29.10.2027 | 1.440,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.440,00 € |
| 30.10.2027 – 17.12.2027 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 01.01.2028 – 01.01.2028 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
Popusti i posebne ponude
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Popust 33% (od 3 noćenja) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Popust 50% (od 4 noćenja) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Popust 60% (od 5 noćenja) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Popust 66% (od 6 noćenja) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Popust 71% (od 7 noćenja) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Popust 33% (od 3 noćenja) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Popust 50% (od 4 noćenja) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Popust 60% (od 5 noćenja) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Popust 66% (od 6 noćenja) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Popust 71% (od 7 noćenja) |
Cijene su dinamične i ovise o terminu, duljini boravka i raspoloživosti. Konačna cijena prikazuje se pri odabiru datuma. Sidrena cijena je redovna cijena koja je za ovu uslugu vrijedila na dan 10.09.2026.. Cjelovit cjenik usluga
Udaljenosti
- Plaža: 10000 m
- Restoran: 2000 m
- Do mora: 10000 m
- Dućan: 5000 m
- Bankomat: 5000 m
- Zračna luka: PULA 50000 m
- Tržnica: 7000 m
- Autobusni kolodvor: 10000 m
Kućna pravila
- Zabave su zabranjene
- Kućni ljubimci nisu dozvoljeni
- Zabranjeno pušenje
- Zabranjeno za mlađe grupe ljudi
- Check out (08 - 10)
- Dolasci svaki dan
- Dolazak subotom ( visoka sezona, srednja sezona )
Uključeno u cijenu
- Klima
- Wi-fi
- Završno čišćenje
- Troškovi energije/ struja/ voda
- Turistička taksa
- Posteljina / ručnici
Dodatni troškovi
- Osiguranje od štete 35,00 € / Opcija
- Osiguranje od otkaza 4,5% od iznosa rezervacije / Opcija
Plaćanje i otkazivanje
Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 10% ukupne cijene, dok se preostalih 90% plaća najkasnije 30 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 30 ili više dana prije dolaska vraća se uplaćeni predujam, uz naplatu 50,00 eura manipulativnih troškova. Za otkaze između 29 i 0 dana naplaćuje se 100% ukupne cijene rezervacije.
