Moderne Familienvilla in Istrien mit beheiztem Pool, Wellness und großem Garten
Verfügbarkeit
- besetzt - verfügbar - check in/out tage - buchbar
Preisliste
| Zeitraum | Preis | Einheit | Min. Nächte | Ankerpreis |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 – 30.10.2026 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 31.10.2026 – 18.12.2026 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 19.12.2026 – 31.12.2026 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 01.01.2027 – 01.01.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 02.01.2027 – 08.01.2027 | 1.680,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.680,00 € |
| 09.01.2027 – 19.03.2027 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 20.03.2027 – 14.05.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 15.05.2027 – 04.06.2027 | 2.160,00 € | po noći / objektu | 2 | 2.160,00 € |
| 05.06.2027 – 18.06.2027 | 2.400,00 € | po noći / objektu | 2 | 2.400,00 € |
| 19.06.2027 – 02.07.2027 | 5.760,00 € 1.670,40 € | po tjednu / objektu | 7 | 5.760,00 € |
| 03.07.2027 – 27.08.2027 | 6.720,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 6.720,00 € |
| 28.08.2027 – 03.09.2027 | 5.760,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 5.760,00 € |
| 04.09.2027 – 10.09.2027 | 4.800,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 4.800,00 € |
| 11.09.2027 – 17.09.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 18.09.2027 – 29.10.2027 | 1.440,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.440,00 € |
| 30.10.2027 – 17.12.2027 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 01.01.2028 – 01.01.2028 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
Rabatte und Sonderangebote
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Rabatt 33% (ab 3 Nächten) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Rabatt 50% (ab 4 Nächten) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Rabatt 60% (ab 5 Nächten) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Rabatt 66% (ab 6 Nächten) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Rabatt 71% (ab 7 Nächten) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Rabatt 33% (ab 3 Nächten) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Rabatt 50% (ab 4 Nächten) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Rabatt 60% (ab 5 Nächten) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Rabatt 66% (ab 6 Nächten) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Rabatt 71% (ab 7 Nächten) |
Die Preise sind dynamisch und hängen vom Zeitraum, der Aufenthaltsdauer und der Verfügbarkeit ab. Der Endpreis wird nach Auswahl Ihrer Daten angezeigt. Der Ankerpreis ist der reguläre Preis, der für diese Leistung am 10.09.2026. galt. Vollständige Preisliste der Leistungen
Entfernungen
- Strand: 10000 m
- Restaurant: 2000 m
- Meer: 10000 m
- Geschäft: 5000 m
- Geldautomat: 5000 m
- Flughafen: PULA 50000 m
- Marktplatz: 7000 m
- Busbahnhof: 10000 m
Hausregeln
- Partys sind nicht erlaubt
- Haustiere sind nicht erlaubt
- Nichtraucherdomizil
- Gruppe Jugendlicher verboten
- Check out (08 - 10)
- Anreise jeden Tag
- Anreise nur Samstags ( Hauptsaison, Mittelsaison )
Im Preis erhalten
- Klimaanlage
- WLAN
- Endreinigung
- Strom und Wasser
- Kurtaxe
- Bettwäsche / Handtücher
Zusätzliche Kosten
- Schadensversicherung 35,00 € / Option
- Stornoversicherung: 4,5 % der Buchung / Option
Zahlung und Stornierung
Bei der Buchung sind 10 % des Gesamtpreises zu zahlen, während die verbleibenden 90 % spätestens 30 Tage vor Anreise fällig werden. Bei Stornierungen 30 oder mehr Tage vor der Anreise wird die Anzahlung erstattet, wobei eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 € anfällt. Bei Stornierungen zwischen 29 und 0 Tagen vor der Anreise werden 100 % des gesamten Reservierungspreises berechnet.
