Moderna villa familiare in Istria con piscina riscaldata, wellness e ampio giardino
Disponibilità
- occupato - disponibile - check in/out giorni - prenotabili
Listino prezzi
| Periodo | Prezzo | Unità | Min. notti | Prezzo di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 – 30.10.2026 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 31.10.2026 – 18.12.2026 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 19.12.2026 – 31.12.2026 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 01.01.2027 – 01.01.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 02.01.2027 – 08.01.2027 | 1.680,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.680,00 € |
| 09.01.2027 – 19.03.2027 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 20.03.2027 – 14.05.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 15.05.2027 – 04.06.2027 | 2.160,00 € | po noći / objektu | 2 | 2.160,00 € |
| 05.06.2027 – 18.06.2027 | 2.400,00 € | po noći / objektu | 2 | 2.400,00 € |
| 19.06.2027 – 02.07.2027 | 5.760,00 € 1.670,40 € | po tjednu / objektu | 7 | 5.760,00 € |
| 03.07.2027 – 27.08.2027 | 6.720,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 6.720,00 € |
| 28.08.2027 – 03.09.2027 | 5.760,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 5.760,00 € |
| 04.09.2027 – 10.09.2027 | 4.800,00 € | po tjednu / objektu | 7 | 4.800,00 € |
| 11.09.2027 – 17.09.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 18.09.2027 – 29.10.2027 | 1.440,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.440,00 € |
| 30.10.2027 – 17.12.2027 | 1.200,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.200,00 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
| 01.01.2028 – 01.01.2028 | 1.920,00 € | po noći / objektu | 2 | 1.920,00 € |
Sconti e offerte speciali
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Sconto 33% (da 3 notti) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Sconto 50% (da 4 notti) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Sconto 60% (da 5 notti) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Sconto 66% (da 6 notti) |
| 12.09.2026 – 19.06.2027 | Sconto 71% (da 7 notti) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Sconto 33% (da 3 notti) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Sconto 50% (da 4 notti) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Sconto 60% (da 5 notti) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Sconto 66% (da 6 notti) |
| 18.09.2027 – 02.01.2028 | Sconto 71% (da 7 notti) |
I prezzi sono dinamici e dipendono dal periodo, dalla durata del soggiorno e dalla disponibilità. Il prezzo finale viene mostrato dopo aver selezionato le date. Il prezzo di riferimento è il prezzo regolare applicato a questo servizio il 10.09.2026.. Listino completo dei servizi
Distanze
- Spiaggia: 10000 m
- Ristorante: 2000 m
- Mare: 10000 m
- Negozio di alimentari: 5000 m
- Bancomat: 5000 m
- Aeroporto: PULA 50000 m
- Mercato: 7000 m
- Stazione di autobus: 10000 m
Regole di casa
- I party non sono consentiti
- Animali domestici non sono accettati
- Vietato fumare
- Proibito per i gruppi di giovani
- Check out (08 - 10)
- Arrivi ogni giorno
- Arrivi il sabato ( alta stagione, media stagione )
Incluso nell prezzo
- Aria condizonata
- Wi-Fi
- Pulizia finale
- Elettricità
- Tassa di soggiorno
- Lenzuola / asciugamani
Spese accessorie
- Assicurazione danni 35,00 € / Opzionale
- Assicurazione annullamento: 4,5% della prenotazione / Opzione
Pagamento e cancellazioni
Al momento della prenotazione è necessario pagare il 10% del prezzo totale, mentre il restante 90% deve essere saldato al più tardi 30 giorni prima dell'arrivo. Per cancellazioni 30 o più giorni prima dell'arrivo, l'acconto sarà rimborsato, con un costo di 50,00 € per le spese amministrative. Per cancellazioni tra 29 e 0 giorni prima dell'arrivo, verrà addebitato il 100% del prezzo totale della prenotazione.
