Lijepa vila koja se nalazi neposredno uz more na otoku Braču
Dostupnost
- zauzeto - slobodno - check in/out dani - bookabilno
Cjenik
| Razdoblje | Cijena | Jedinica | Min. noćenja | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 – 31.12.2026 | 328,20 € | po noći / objektu | 4 | 328,20 € |
| 01.01.2027 – 21.05.2027 | 290,96 € | po noći / objektu | 4 | 290,96 € |
| 22.05.2027 – 04.06.2027 | 361,23 € | po noći / objektu | 4 | 361,23 € |
| 05.06.2027 – 25.06.2027 | 435,20 € | po noći / objektu | 4 | 435,20 € |
| 26.06.2027 – 02.07.2027 | 493,16 € | po noći / objektu | 7 | 493,16 € |
| 03.07.2027 – 09.07.2027 | 511,64 € | po noći / objektu | 7 | 511,64 € |
| 10.07.2027 – 13.08.2027 | 655,89 € | po noći / objektu | 7 | 655,89 € |
| 14.08.2027 – 20.08.2027 | 511,64 € | po noći / objektu | 7 | 511,64 € |
| 21.08.2027 – 27.08.2027 | 463,56 € | po noći / objektu | 7 | 463,56 € |
| 28.08.2027 – 03.09.2027 | 401,92 € | po noći / objektu | 4 | 401,92 € |
| 04.09.2027 – 31.12.2027 | 361,23 € | po noći / objektu | 4 | 361,23 € |
Popusti i posebne ponude
Trenutno nema aktivnih popusta za ovaj objekt.
Cijene su dinamične i ovise o terminu, duljini boravka i raspoloživosti. Konačna cijena prikazuje se pri odabiru datuma. Sidrena cijena je redovna cijena koja je za ovu uslugu vrijedila na dan 10.09.2026.. Cjelovit cjenik usluga
Kućna pravila
- Kućni ljubimci su dozvoljeni
- Zabranjeno pušenje
Uključeno u cijenu
- Klima
- Kućni ljubimci
- Wi-fi
- Završno čišćenje
- Troškovi energije/ struja/ voda
- Turistička taksa
- Posteljina / ručnici
Dodatni troškovi
- Depozit ( vraća se na odlasku ) (300 €)
Plaćanje i otkazivanje
Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 10% ukupne cijene, dok se preostalih 90% plaća najkasnije 30 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 30 ili više dana prije dolaska vraća se uplaćeni predujam, uz naplatu 50,00 eura manipulativnih troškova. Za otkaze između 29 i 0 dana naplaćuje se 100% ukupne cijene rezervacije.
