Kuća za odmor sa bazenom i prekrasnim pogledom, na izdvojenoj lokaciji
Dostupnost
- zauzeto - slobodno - check in/out dani - bookabilno
Cjenik
| Razdoblje | Cijena | Jedinica | Min. noćenja | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 – 31.12.2026 | 154,29 € | po noći / objektu | 2 | 154,29 € |
| 01.01.2027 – 29.04.2027 | 192,86 € | po noći / objektu | 1 | 192,86 € |
| 30.04.2027 – 04.05.2027 | 231,43 € | po noći / objektu | 1 | 231,43 € |
| 05.05.2027 – 31.05.2027 | 205,71 € | po noći / objektu | 1 | 205,71 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 231,43 € | po noći / objektu | 2 | 231,43 € |
| 01.07.2027 – 20.07.2027 | 257,14 € | po noći / objektu | 3 | 257,14 € |
| 21.07.2027 – 15.08.2027 | 321,43 € | po noći / objektu | 3 | 321,43 € |
| 16.08.2027 – 31.08.2027 | 231,43 € | po noći / objektu | 2 | 231,43 € |
| 01.09.2027 – 31.12.2027 | 192,86 € | po noći / objektu | 1 | 192,86 € |
Popusti i posebne ponude
Trenutno nema aktivnih popusta za ovaj objekt.
Cijene su dinamične i ovise o terminu, duljini boravka i raspoloživosti. Konačna cijena prikazuje se pri odabiru datuma. Sidrena cijena je redovna cijena koja je za ovu uslugu vrijedila na dan 10.09.2026.. Cjelovit cjenik usluga
Udaljenosti
- Restoran: 2500 m
- Dućan: 2100 m
- Centar naselja: 2500 m
- Bankomat: 2300 m
- Zračna luka: Banja Luka 115000 m
- Autobusni kolodvor: 2000 m
Kućna pravila
- Kućni ljubimci nisu dozvoljeni
- Zabranjeno pušenje
- Check in (15:00)
- Check out (10:00)
- Dolasci svaki dan
Uključeno u cijenu
- Klima
- Wi-fi
- Troškovi energije/ struja/ voda
- Posteljina / ručnici
Dodatni troškovi
- Depozit ( vraća se na odlasku ) (200,00 €)
Plaćanje i otkazivanje
Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 10% ukupne cijene, dok se preostalih 90% plaća najkasnije 30 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 30 ili više dana prije dolaska vraća se uplaćeni predujam, uz naplatu 50,00 eura manipulativnih troškova. Za otkaze između 29 i 0 dana naplaćuje se 100% ukupne cijene rezervacije.
