Jednosobni apartman smješten direktno na plaži u Umagu
Dostupnost
- zauzeto - slobodno - check in/out dani - bookabilno
Cjenik
| Razdoblje | Cijena | Jedinica | Min. noćenja | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 – 31.12.2026 | 102,86 € | po noći / objektu | 2 | 102,86 € |
| 01.01.2027 – 31.03.2027 | 102,86 € | po noći / objektu | 2 | 102,86 € |
| 01.04.2027 – 28.05.2027 | 95,14 € 76,11 € | po noći / objektu | 3 | 95,14 € |
| 29.05.2027 – 25.06.2027 | 120,86 € | po noći / objektu | 3 | 120,86 € |
| 26.06.2027 – 02.07.2027 | 155,57 € | po noći / objektu | 4 | 155,57 € |
| 03.07.2027 – 20.08.2027 | 173,57 € | po noći / objektu | 5 | 173,57 € |
| 21.08.2027 – 27.08.2027 | 155,57 € | po noći / objektu | 4 | 155,57 € |
| 28.08.2027 – 03.09.2027 | 120,86 € | po noći / objektu | 3 | 120,86 € |
| 04.09.2027 – 30.09.2027 | 95,14 € | po noći / objektu | 3 | 95,14 € |
| 01.10.2027 – 31.12.2027 | 102,86 € | po noći / objektu | 2 | 102,86 € |
Popusti i posebne ponude
| 01.10.2026 – 01.04.2027 | Popust 20% (od 3 noćenja) |
Cijene su dinamične i ovise o terminu, duljini boravka i raspoloživosti. Konačna cijena prikazuje se pri odabiru datuma. Sidrena cijena je redovna cijena koja je za ovu uslugu vrijedila na dan 10.09.2026.. Cjelovit cjenik usluga
Udaljenosti
- Plaža: 20 m
- Restoran: 20 m
- Do mora: 20 m
- Dućan: 50 m
- Centar naselja: 100 m
- Bankomat: 10 m
- Zračna luka: m
- Autobusni kolodvor: 1000 m
Kućna pravila
- Kućni ljubimci nisu dozvoljeni
- Check in (16:00)
- Check out (10:00)
- Dolasci svaki dan
Uključeno u cijenu
- Klima
- Wi-fi
- Završno čišćenje
- Troškovi energije/ struja/ voda
- Turistička taksa
- Posteljina / ručnici
Plaćanje i otkazivanje
Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 10% ukupne cijene, dok se preostalih 90% plaća najkasnije 30 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 30 ili više dana prije dolaska vraća se uplaćeni predujam, uz naplatu 50,00 eura manipulativnih troškova. Za otkaze između 29 i 0 dana naplaćuje se 100% ukupne cijene rezervacije.
