Luksuzni apartman sa privatnom krovnom terasom i jacuzzijem , pogled more u daljini
Dostupnost
- zauzeto - slobodno - check in/out dani - bookabilno
Cjenik
| Razdoblje | Cijena | Jedinica | Min. noćenja | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 – 23.12.2026 | 308,22 € 268,15 € | po noći / objektu | 5 | 308,22 € |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | 369,86 € 321,78 € | po noći / objektu | 3 | 369,86 € |
| 07.01.2027 – 26.03.2027 | 308,22 € 292,81 € | po noći / objektu | 5 | 308,22 € |
| 27.03.2027 – 30.06.2027 | 369,86 € 351,37 € | po noći / objektu | 5 | 369,86 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 431,51 € 409,93 € | po noći / objektu | 5 | 431,51 € |
| 01.09.2027 – 10.09.2027 | 369,86 € 351,37 € | po noći / objektu | 5 | 369,86 € |
| 11.09.2027 – 23.12.2027 | 308,22 € 292,81 € | po noći / objektu | 5 | 308,22 € |
Popusti i posebne ponude
| 01.07.2026 – 24.12.2026 | Popust 13% (od 3 noćenja) |
| 01.07.2026 – 24.12.2026 | Popust 23% (od 6 noćenja) |
| 07.01.2027 – 24.12.2027 | Popust 5% (od 5 noćenja) |
| 07.01.2027 – 24.12.2027 | Popust 10% (od 7 noćenja) |
Cijene su dinamične i ovise o terminu, duljini boravka i raspoloživosti. Konačna cijena prikazuje se pri odabiru datuma. Sidrena cijena je redovna cijena koja je za ovu uslugu vrijedila na dan 10.09.2026.. Cjelovit cjenik usluga
Udaljenosti
- Plaža: 3000 m
- Restoran: 1000 m
- Do mora: 3000 m
- Dućan: 1000 m
- Centar naselja: 500 m
- Bankomat: 1000 m
Kućna pravila
- Kućni ljubimci nisu dozvoljeni
- Zabranjeno pušenje
- Check in (16 - 21)
- Check out (08 - 10)
- Dolasci svaki dan
Uključeno u cijenu
- Klima
- Wi-fi
- Završno čišćenje
- Troškovi energije/ struja/ voda
- Turistička taksa
- Posteljina / ručnici
Plaćanje i otkazivanje
Prilikom rezervacije potrebno je uplatiti 10% ukupne cijene, dok se preostalih 90% plaća najkasnije 30 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 30 ili više dana prije dolaska vraća se uplaćeni predujam, uz naplatu 50,00 eura manipulativnih troškova. Za otkaze između 29 i 0 dana naplaćuje se 100% ukupne cijene rezervacije.
